クラフトV底紙製袋機、食品包装用価格
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 305.00cm * 175.00cm * 180.00cm 製品ユニットあたりの総重量 2,100,000kg 製品の説明 このマシンは、一次紙で作られたタバコ紙を使用できます。
基礎情報
| モデル番号。 | XKJD-400 |
| バッグタイプ | オブストボイテル |
| 特性 | 自動接着剤 |
| コンピュータ化された | コンピュータ化された |
| スピード | ホッホ |
| 幅 | 80-240 |
| サイズと形 | 4400*1700*1600 |
| ラング | 120-420 |
| 重さ | 1450 |
| 材料 | 紙 |
| 使用 | ショッピングバッグ、食料品用レジャーバッグ、パンバッグ、フルーツバッグ |
| 提供される顧客サービス | 現場での設置、試運転、トレーニング |
| 自動的に | コンピュータ化された |
| サーボモーター | 新街 |
| キーワード | 紙袋製造機 |
| SPS | 新街 |
| 関数 | 紙袋の製造 |
| 応用 | 食品包装 |
| マルケ | 新科 |
| 機械の性能 | 6分メートル |
| ロール紙幅 | 260~720mm |
| 用紙の端を挿入します | 20~100mm |
| 紙の厚さ | 40~80g/㎡ |
| 紙袋タイプ | V底紙袋 |
| 袋幅 | 80~240mm |
| ポケットの長さ | 120~420mm |
| 輸送パッケージ | 木箱とプラスチックフィルムで梱包 |
| 仕様 | 速度: 50-400 個/分 |
| 商標 | 新科 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8441200000 |
| 生産能力 | 200セット/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 305.00 cm * 175.00 cm * 180.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 2100,000 kg製品説明
製品説明
原色紙や印刷されたタバコ紙を使用してV底紙袋を一度に作ることができる機械です。 各種紙袋を高速かつ生産効率よく生産できる、紙袋生産に最適な装置です。
この機械は、ロール紙供給(油圧供給、自動ずれ補正、一定張力)、サイド糊付け、印画紙電気アイトラッキング、ロール原紙、定長トラクションカット、袋底底ノッチング、袋底折り成形、袋出しで構成されています。 。 機械全体は中央コンピューター制御システムとタッチスクリーンディスプレイによって制御され、サーボモーターが紙袋の長さを制御します。 製品パラメータ| モデル | XKJD-400 |
| 袋幅(mm) | 80-240 |
| 袋長さ(mm) | 120-220 (1/8 なし) 220-420 (1/4 なし) |
| 紙のグラム (g/m²) | 40-80 |
| 速度(個/分) | 60-400 |
| 総電力(kW) | 10 |
| 機械重量(kg) | 1450 |
| 機械サイズ(mm) | 4400*1700*1600 |
・タッチスクリーン:ヒューマンマシンインターフェースによりエリア内で袋の長さを自由に制御・定長張力破壊・紙フォームインサートエッジ・ウェブガイドセンサー・袋から取り出して選別・磁粉・圧力追跡電動アイ: 印刷されたマーキングを追跡するための正確なフォトセルシステムを搭載しています。
紙袋の型紙製作工程


